Мы предлагаем прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому клиенту. Стоимость услуг рассчитывается исходя из сложности задачи и объема работы.
| Описание | Цена |
|---|---|
| Регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО) | от 5.500 |
| Внесение изменений в учредительные документы, ЕГРЮЛ | от 6.500 |
| Сопровождение сделок по обороту долей у нотариуса | от 15.000 |
| Сопровождение сделок по покупке бизнеса, включая юридическую проверку, а также подготовку гарантий и заверений | от 40.000 |
| Разработка нестандартного Устава, корпоративного соглашения участников | от 15.000 |
| Подготовка к проведению собрания участников ООО у нотариуса, сопровождение | от 8.500 |
| Реорганизация/добровольная ликвидация ООО | от 38.000 |
| Создание некоммерческих организаций (АНО, общественные организации, фонды, ассоциации (союзы) | от 30.000 |
| Регистрация товарного знака | 45.000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Устная консультация | от 3.000 |
| Консультация по списанию долгов, банкротство физического лица (судебное и внесудебное), не более 1 часа | 1.500 |
| Консультация по корпоративным вопросам, в том числе реорганизация, раздел и наследование бизнеса, убытки, исключение участников из общества оспаривание сделок и решений участников акционеров. Консультация по банкротству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по привлечению к субсидиарной ответственности, включая «брошенные компании», по убыткам | от 7.500 |
| Участие в переговорах (без подготовки документов), включая выездное, в пределах Калининграда и Гурьевского района | 6.500 /час |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Составление стандартных договоров, корректировка договора заказчика, подготовка протокола разногласий | от 12.000 |
| Составление исков, жалоб, возражений на отзыв | от 18.000 |
| Подготовка комплексных договоров и соглашений | от 20.000 |
| Подготовка прочих документов | от 12.000 |
| Подготовка документов по трудовому праву, включая локальные нормативные акты | от 15.000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Проверка участников сделки купли-продажи, мены, дарения, а также проверка объекта сделки (без учета расходов на получение дополнительных документов, в том числе ГПЗУ, выписок и т.п.), сопровождение сделки с недвижимостью | от 35.000 |
| Оформление земельных отношений под зданием, строением | от 90.000 |
| Оформление права собственности на садовый дом и участок | от 55.000 |
| Подготовка проекта договора купли-продажи (предварительного, основного), подготовка договора мены, дарения, соглашений о замене стороны по договору аренды земли | от 18.000 |
| Оформление права собственности на жилой дом, снос объекта (прекращение права собственности на объект) | от 60.000 |
| Сопровождение сделок с недвижимостью у нотариуса (сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению) | от 30.000 |
| Оформление гаража (ГСК) и земельного участка по «гаражной амнистии» | от 50.000 |
| Оформление права собственности на ИЖД в упрощенном порядке | от 45.000 |
| Раздел, объединение, перераспределение земельных участков | от 40.000 |
| Ведение наследственного дела у нотариуса | от 55.000 |
| Подготовка предложений в проект Генерального плана и/или Правил землепользования и застройки | от 25.000 |
| Смена разрешенного использования земельного участка (без публичных слушаний) | от 25.000 |
| Смена разрешенного использования земельного участка (с публичными слушаниями) | от 130.000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Анализ представленных заказчиком документов для оценки судебной перспективы | от 20.000 |
| Подготовка досудебной претензии | от 10.000 |
| Подготовка заявления о выдаче судебного приказа | от 12.000 |
| Подготовка заявления об установлении юридических фактов (без представления интересов в суде) | от 18.000 |
| Подготовка заявления об установлении юридических фактов (с представлением интересов в суде) | от 55.000 |
| Ознакомление с материалами судебного дела | от 10.000 |
| Подготовка заявления об обеспечительных мерах (арбитражный суд, суд общей юрисдикции) | от 18.000 |
| Участие в одном судебном заседании (суд общей юрисдикции/Арбитражный суд Калининградской области) | от 14.000 |
| Ведение дела в суде первой инстанции общей юрисдикции | от 65.000 |
| Представление интересов в суде апелляционной инстанции СОЮ (Калининград) | от 45.000 |
| Ведение дела в суде кассационной, надзорной инстанции СОЮ* | от 80.000 |
| Представление интересов в Арбитражном суде Калининградской области | от 75.000 |
| Представление интересов в арбитражном суде апелляционной, кассационной инстанции | от 60.000 |
| Представление интересов в суде надзорной инстанции по арбитражному делу | от 120.000 |
Примечание: Указанные цены являются ориентировочными. Точная стоимость услуги определяется после анализа конкретной ситуации. Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.